北朝鮮がミサイル発射するとビットコインの値段がどの程度変動するのか気になったので、簡単に過去のミサイル発射日より上昇したか下落したかのデータをまとめてみます。
目次
北朝鮮のミサイル発射日とビットコイン(BTC)価格推移
ミサイル発射日 | BTC始値 | BTC終値 | 結果 |
2012年4月13日 | 398円 | 399円 | 上昇 |
2016年2月7日 | 43871円 | 43856円 | 下落 |
2017年2月12日 | 114472円 | 114015円 | 下落 |
2017年3月6日 | 146645円 | 147572円 | 上昇 |
2017年3月22日 | 125611円 | 117247円 | 下落 |
2017年4月4日 | 127894円 | 128014円 | 上昇 |
2017年4月16日 | 130334円 | 130942円 | 上昇 |
2017年4月29日 | 148625円 | 147508円 | 下落 |
2017年5月14日 | 208550円 | 211682円 | 上昇 |
2017年5月21日 | 254890円 | 249587円 | 下落 |
2017年5月29日 | 273000円 | 273000円 | 変動なし |
2017年6月8日 | 301000円 | 315242円 | 上昇 |
2017年7月4日 | 290050円 | 292750円 | 上昇 |
2017年7月28日 | 295196円 | 309500円 | 上昇 |
2017年8月26日 | 484855円 | 475353円 | 下落 |
2017年8月29日 | 482323円 | 500500円 | 上昇 |
2017年9月15年 | 340491円 | 413404円 | 上昇 |
2017年11月29日 | 1138606円 | 1129995円 | 下落 |
*ビットコイン価格はビットバンクのものを使用しています。
トータル:上昇10回、下落7回、変動なし1回
まとめ
北朝鮮がミサイルを発射するとビットコイン(BTC)は、
上昇する確率が高いようです!
ミサイル発射日はウイキペディアを見て書いていますが、
2017年にたくさん発射されたようですね。
2017年といえば、仮想通貨バブルが生じた年度でもありますので、
あまり参考にはならないかもしれませんが、頭の片隅には入れておいても
良いかもしれませんね☆彡
核実験した日や災害の日なども時間があればまとめてみますので、
よろしければ私のツイッターも見てみてくださいね!(^^)!
追記
核実験もまとめてみました。